Glosar de termeni¶
Termenii folositi frecvent in Planograma, in ordine alfabetica.
| Termen | Inseamna |
|---|---|
| AWB | Air Waybill — documentul/eticheta de transport atasat coletului expediat. |
| Bon | Un grup de comenzi pregatite impreuna (ex. bon de picking, bon de ambalare). |
| Comanda | Cererea unui client pentru anumite produse, in anumite cantitati. |
| ERP | Sistemul informatic principal al firmei (ex. SoftOne, Nexus) cu care Planograma schimba date. |
| FEFO | First Expired, First Out — se scoate intai marfa care expira cel mai devreme. |
| FIFO | First In, First Out — se scoate intai marfa intrata cea mai veche. |
| Inventar | Operatiunea de numarare a stocului faptic si comparare cu sistemul. |
| Locatie | Pozitia fizica din depozit (raft / nivel / celula) unde sta marfa. |
| Lot | Un grup de produse identice cu acelasi termen de valabilitate / serie. |
| NIR | Nota de Intrare-Receptie — documentul prin care marfa primita intra in stoc. |
| Picking | Colectarea produselor de pe locatii pentru a pregati o comanda. |
| Ambalare | Verificarea si impachetarea produselor colectate inainte de expediere. |
| Rezervare | Blocarea unei cantitati de stoc pentru o anumita comanda. |
| SSCC | Serial Shipping Container Code — codul unic al unei unitati logistice (palet/colet). |
| Stoc disponibil | Cantitatea care poate fi vanduta = stoc total − stoc rezervat. |
| Transfer | Mutarea marfii dintr-o locatie in alta in interiorul depozitului. |
| WMS | Warehouse Management System — sistem de gestiune a depozitului (Planograma). |
Tip
Daca intalniti un termen necunoscut care nu apare aici, semnalati-l echipei de suport ca sa-l adaugam in glosar.