Glosario de términos¶
Los términos usados con frecuencia en Planograma, en orden alfabético.
| Término | Significa |
|---|---|
| AWB | Air Waybill — el documento/etiqueta de transporte adjunto al paquete expedido. |
| Bono | Un grupo de pedidos preparados juntos (p. ej. lista de picking, bono de embalaje). |
| Pedido | La solicitud de un cliente de ciertos productos, en ciertas cantidades. |
| ERP | El sistema informático principal de la empresa (p. ej. SoftOne, Nexus) con el que Planograma intercambia datos. |
| FEFO | First Expired, First Out — primero sale la mercancía que caduca antes. |
| FIFO | First In, First Out — primero sale la mercancía que entró antes. |
| Inventario | La operación de contar el stock físico y compararlo con el sistema. |
| Ubicación | La posición física del almacén (estantería / nivel / celda) donde está la mercancía. |
| Lote | Un grupo de productos idénticos con la misma fecha de caducidad / serie. |
| NIR | Nota de Intrare-Receptie — el documento mediante el cual la mercancía recibida entra en stock. |
| Picking | La recogida de los productos de las ubicaciones para preparar un pedido. |
| Embalaje | La verificación y el empaquetado de los productos recogidos antes de la expedición. |
| Reserva | El bloqueo de una cantidad de stock para un pedido determinado. |
| SSCC | Serial Shipping Container Code — el código único de una unidad logística (palé/paquete). |
| Stock disponible | La cantidad que se puede vender = stock total − stock reservado. |
| Transferencia | El traslado de la mercancía de una ubicación a otra dentro del almacén. |
| WMS | Warehouse Management System — sistema de gestión de almacenes (Planograma). |
Tip
Si encuentra un término desconocido que no aparece aquí, comuníquelo al equipo de soporte para que lo añadamos al glosario.